■ 交、直流功率测量仪AN8721PV3系列(以下简称测量仪)以STM32控制器为核心,采用直接采样和智能判别技术,广泛应用于单相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能量、时间等电参数测量,测量范围广,采用4窗口LED高亮显示,按键简单快捷,同时具有U盘读写、串行通讯、参数声光报警、电压/电流变比设置等功能,具有一机多用、精确耐用的特点。
■ 交直流通用宽量程设计,DC~4kHz带宽,负载适应性更强
■ 可靠、稳定,体积小,机体深度短至30cm
■ 刷新速度快达0.25s
■ 标配RS-232或RS-485串行通信口,支持MODBUS通讯,轻松实现测试自动化
■ 选配开关量I/O功能,实现遥控输入以及报警信号输出
■ 严苛工业现场型式试验
■ 高温老化室测试
■ 家用电器、商用电器生产线待机功率测量
■ 电动工具测试
■ 照明灯具测试
型号 | AN8721PV3 | AN8711PV3 | AN8711JV3 |
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、相位角Φ、电压频率f、电能量Wh、电能量计时Time | ||
接线使用 | 电压/电流端子间配有不可拆除的共地短路片,仅支持电流表内接法@接线使用 | 无短路片,支持四线法#远距离测量接线使用 | |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ;电流:约4mΩ(20A量程),约80mΩ(1A量程) | ||
电压额定量程 | 单相0-600V | ||
电流额定量程 | 1A/20A | 20A | |
电压范围 | 6V~600V | ||
电流范围 | 10mA~1A/20A | 200mA~20A | |
电压/电流误差 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程);(DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程);(45Hz≤f≤65Hz) | |
有功功率误差 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程);(DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程);(45Hz≤f≤65Hz) | |
有功功率测量范围 | 22mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(1A/20A规格);4.4W(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(20A规格); | ||
有功功率分辨力 | 0.01W | ||
功率因数误差 | ±(0.01~1) ,分辨率0.001 | ±(0.1~1),分辨率0.001 | |
频率测量范围 | DC,45Hz≤f≤4kHz | 45Hz≤f≤65Hz | |
频率测量误差 | ±(0.1%×显示值) (电压幅值应大于量程的10%) | ||
电能量范围与误差 | 0~99999MWh,±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | ||
电能计时与误差 | 999时59分59秒,±(0.05%×显示值) | ||
电压/电流变比 | 0.1~1000.0 | ||
数据更新周期 | 0.25,0.5,1[s] | ||
报警功能 | 5组,电压、电流、功率上/下限、门限设定 | ||
控制接口 | RS-232 (选配RS-485)、开关量功能 (选配) | ||
机箱尺寸 | 外形尺寸213(W)×88(H)×300(D)mm;开口尺寸210(W)×85(H) mm,底脚高15 mm |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功