艾诺仪器公司持续致力于锂电池、燃料电池的品质检测仪器设备的研发和生产。ANBTS7503电池测试仪,具备高精度交流内阻(AC-IR)和开路电压(OCV)测量功能,为锂电池的电芯、模组、电池包的研发和生产过程提供可靠的品质检测工具。
■ 交流内阻测量0.1uΩ-3.1kΩ,0.5%基本精度
■ 直流电压测量 10uV-300V,0.01%基本精度
■ 采用1kHz的10uA-100mA恒流、四端法测量电阻
■ 开路侦测、比较器、量程选择、速度选择等功能
■ 触屏操作,USB、LAN、RS232、I/O接口
锂电池、燃料电池的品质检测仪器设备的研发和生产
ANBTS7503 | ||||||||
最大电压 | DC±300V | |||||||
测量方法 | 交流4端子法 | |||||||
电流频率 | 1kHz±0.2Hz | |||||||
电阻量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3000Ω | |
最大示值 | 3.1000mΩ | 31.000mΩ | 310.00mΩ | 3.1000Ω | 31.000Ω | 310.00Ω | 3100.0Ω | |
电阻分辨率 | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |
测量电流 | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | |||
电阻精度 | 3 mΩ档:±(0.5% ×读数值 + 10 字) ;3 mΩ以上档:±(0.5% ×读数值 + 5 字) | |||||||
电压量程 | 4.5V | 60V | 300V | |||||
电压分辨率 | 10 μ V | 100 μ V | 1 mV | |||||
最大示值 | ±4.50000V | ±60.0000V | ±310.000V | |||||
电压精度 | ± (0.01% ×读数值 + 3 字) | |||||||
面板功能 | 触屏操作、测试条件存储100组,具备开路侦测、比较器、速度选择、档位选择等功能 | |||||||
接口功能 | RS232、LAN、I/O | |||||||
使用环境 | 使用环境:0℃-40℃、80%rh以下(无凝结) | 精度保证环境:23℃±5℃、80%rh以下(无凝结) | ||||||
电源规格 | AC220V±10%,50Hz/60Hz,20VA | |||||||
体积重量 | 约213*88*370(W*H*D,mm),约3.5kg |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功