■ 交直流功率分析仪AN87310系列(以下简称分析仪)以STM32控制器为核心并辅以FPGA,采用直接采样和智能判别技术,广泛应用于单相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能量、时间、谐波等电参数测量,测量范围广,采用4窗口LED高亮显示,按键简单快捷,同时具有U盘读写、串行通讯、参数报警、电压/电流变比设置等功能,具有一机多用、专业可靠的特点。
■ 交直流通用宽量程设计,DC~100kHz带宽,负载适应性更强
■ 可靠、稳定,体积小,重量轻
■ 测量速度快,最快0.1s刷新速率
■ 标配RS-232或RS-485串行通信口,支持MODBUS通讯,轻松实现测试自动化
■ 严苛工业现场型式试验
■ 高温老化室测试
■ 电动工具测试
■ 照明灯具测试
■ 家用电器、商用电器生产线待机功率测量
■ 电流范围1mA~22A/5mA~55A,电压范围0.15~1200V,可测量额定功率和待机功率
■ 最小功率分辨力0.1mW
■ 50次谐波、失真度分析
型号 | AN87310 |
电流规格 | 20A/50A |
接线方式 | 1P2W(单相2线) |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ;电流直接输入:约10mΩ ;电流传感器输入:约100kΩ |
满量程峰值因数 | 3 |
电压额定量程(直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V];*1000V满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程(直接输入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] |
电流额定量程(传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
电压/电流范围 | (1%~110%)×量程 |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) |
电压测量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
电流测量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.3%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.2%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量范围及分辨力 | 2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1,最高分辨力0.1mW |
频率测量范围及误差 | DC,0.5Hz ~ 100kHz,±0.1%×示值 |
谐波测量 | 11Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 |
电能测量范围及误差 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh),±0.5%×示值 |
电能计时 | 9999时59分59秒 |
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 |
变比范围 | 1.0 ~ 10000.0 |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5[s] |
报警功能 | 5组,电压、电流、功率上/下限、门限设定 |
控制接口 | 标配:RS-232; 选配:RS-485 |
机箱尺寸 | 外形尺寸213(W)×88(H)×380(D) mm,开口尺寸210(W)×85(H) mm,底脚高15 mm |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功