■ 测试带宽: DC,0.5~100kHz, 0.1%, 0.15~1000V, 0.2m~50A (包含定制范围);
■ 50次谐波, 外部传感器输入;
■ 标配LAN口、 RS232/485通信接口,支持MODBUS-RTU, TCP-MODBUS及定制化协议。
■ 测试带宽: DC,0.5~100kHz, 0.1%, 0.15~1000V, 0.2m~50A (包含定制范围);
■ 50次谐波, 外部传感器输入;
■ 标配LAN口、 RS232/485通信接口,支持MODBUS-RTU, TCP-MODBUS及定制化协议。
■ 光伏逆变器单、 三相产品功率、效率、谐波分析,老化前后测试,广泛应用于测试系统ATE平台。
■ 电动汽车、充电桩电性能测量。
型号 | ANPM300 | |
电流规格 | 20A | |
接线方式 | 1P3W (单相3 线)、3P3W (三相 3 线,2 电压 2 电流)、 3V3A ( 三相 3 线,3 电压 3 电流)、3P4W (三相 4 线) | |
各相输入阻抗 | 电压:约2MΩ 电流直接输入:约10mΩ 电流传感器输入:约100kΩ | |
满量程峰值因数 | 3 | |
电压额定量程 (直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V] *1000V满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (直接输入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A] *20A最大量程满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
电压/电流 精度范围 | (1%~110%)×量程 *电压1000V量程、电流20A量程精度范围为(1%~100%)×量程 | |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
电压测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
电流测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.3%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.2%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量范围 | 4.4mW~4.4kW/相 @220V,PF=0.01~1 | |
有功功率最高分辨力 | 0.1mW | |
频率测量范围 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
频率测量精度 | ±0.1%×示值 | |
谐波测量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 | |
电能测量范围 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
电能测量精度 | ±0.2%×示值 | |
电能计时 | 9999时59分59秒 | |
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压电路、电流电路和频率滤波 | |
电压、电流变比范围 | 1 . 0~ 5000.0 | |
外部输入变比 | 0.010~100.000 | |
数据更新周期 | 100m / 200m / 500m / 1/2/5/10[s] | |
报警功能 | 三相总电压、三相总电流、三相总功率上/下限、门限设定 | |
控制接口 | 标配:RS-232,以太网; 选配:RS-485,电机测量板卡(脉冲型扭矩转速传感器) | |
通讯协议 | Ainuo3.0,Modbus,TCP Modbus | |
外形尺寸 | 213(W)× 132.5(H)× 400(D)mm | |
开口尺寸 | 213(W)× 132.5(H) mm | |
底脚高度 | 15 mm | |
整机重量 | 约4 kg | |
整机功耗 | 约60VA |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功