■ ANFC系列交流电源供应器,采用FPGA数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制 (SPWM)等技术,具有响应速度快、输出精度高、波形质量优越等优点;具备可承受3倍额定电流冲击的能力,负载适应性强;采用模块化设计理念,体积重量小,操作便捷,性价比高。主要用于家电、电机及产线等应用场合,是满足传统行业基本需求的电源解决方案及设备更新换代的电源替代方案。
■ 采用FPGA数字化技术,控制精确,保证输出高质量的正弦波形;
■ 3倍额定电流冲击承受2S,可直接启动等同于1/3电源功率的冲击型负载;
■ 输出状态下调节电压及频率;
■ 三相独立带载,可快捷设置U、V、W相单独启动;(仅适用于三相输出电源)
■ 测量功能:电压、电流、频率、有功功率;
■ 在线监控功能:输出状态下监控IGBT温度、变压器温度、风机转速、输入电压等参数;
■ “黑匣子”功能:自动记录报警时的电源状态、报警代码等;
■ 电压分档功能:1.0~150.0V、150.1~300.0V自动调整或锁定1.0~300.0V;
■ 多组快捷组、掉电记忆功能、快捷键和旋钮操作;
■ 风机转速根据电源温度自动调整,降低噪音;
■ Lock键,人性化设计,5分钟不操作自动锁定,防止误操作;
■ 标配RS232通讯接口,可选配RS485、GPIB、Ethernet通讯接口或模拟控制方式。
■ 抗冲击性能:无需软启动可直接启动1/3电源的冲击型负载
■ 测量功能:电压、电流、频率、有功功率;
■ 在线监控功能:输出状态下监控IGBT温度、变压器温度、风机转速、输入电压等参数;
■ “黑匣子”功能:自动记录报警时的电源状态、报警代码等;
■ 输出状态下调节电压及频率
■ 三相可独立带载(仅适用于三相输出电源)
■ 上位机控制软件
型号 | ANFC015S | ANFC020S | ANFC030S | ANFC045S | ANFC060S | ANFC090S | ANFC120S | ||
电源容量 | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | ||
交流输入 | 相数 | 三相四线+PE | |||||||
电压 | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | ||||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相两线 | |||||||
电压 | 相电压:1.0~300.0V 自动档:(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V;高档锁定:(高档)1.0~300.0V | ||||||||
频率 | 40.0~70.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | ||||||||
额定电流 | 110V | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 818.2A | 1090.9A | |
220V | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | ||
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | ||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | ||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | ||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | ||||||||
电压波峰系数 | 1.41±0.1 | ||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出。 | ||||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2S | ||||||||
保护装置 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、 输出过压、输出欠压、输出过流、输出过载、输出短路 | ||||||||
效率 | >86% | ||||||||
功能 | 显示方式 | 高亮度LED显示 | |||||||
启动缓升时间 | 0.0~99.9秒 | ||||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率(45.0~65.0Hz) | ||||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | ||||||||
快捷组 | 7组 | ||||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | ||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配)、GPIB(选配)、Ethernet(选配) | ||||||||
远程控制 | 模拟控制口(选配) | ||||||||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |||||||
湿度 | 20~90%RH | ||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 600×1130×1018 | 700×1330×1218 | 800×1768×1418 | ||||||
重量(Kg) | 175 | 190 | 250 | 370 | 500 | 560 | 970 |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功